HIGH TENSILE FASTENERS / BORON STEEL | C | Mn | Si | Cr | S (Max) | P (Max) | Mo | Ni | |
AISI 1541 | 0.36 / 0.44 | 1.35 / 1.65 | 0.15 / 0.30 | | 0.05 | 0.04 | | | 10.9 & 8.8 Grade Fasteners |
En8D | 0.35 / 0.45 | 0.60/0.90 | 0.15 / 0.30 | | 0.05 | 0.04 | | | 8.8 Grade Fasteners |
SCM 435 | 0.32 / 0.39 | 0.55 / 0.90 | 0.15 / 0.30 | 0.8 / 1.25 | 0.03 | 0.30 | 0.15 / 0.35 | 1.30 / 1.80 | 10.9 & 12.9 Grade Fasteners |
AISI 4140 | 0.38 / 0.43 | 0.75 / 1.00 | 0.15 / 0.30 | 0.8 / 1.10 | 0.04 | 0.035 | 0.15 / 0.25 | | 10.9 & 12.9 Grade Fasteners
|
AISI 4135 | 0.33 / 0.43 | 0.75 / 0.90 | 0.15 / 0.30 | 0.8 / 1.10 | 0.04 | 0.035 | 0.15 / 0.25 | | 10.9 & 12.9 Grade Fasteners |
En 19 | 0.35 / 0.45 | 0.5 / 0.8 | 0.1 / 0.35 | 0.9 / 1.20 | 0.005 | 0.015 | 0.20 / 0.40 |
| 10.9 & 12.9 Grade Fasteners
|
AISI 4037
| 0.35 / 0.40 | 0.70 / 0.9 | 0.15 / 0.30 | | 0.040 | 0.015 | | | 10.9 & 12.9 Grade Socket
Head Fastener |